Taglie EUR | Taglie UK | Taglie US (DONNA) | Taglie US (UOMO) | LUNGHEZZA PIEDE |
34 | 1.5 | 4 | 2.5 | 8.6 |
35 | 2.5 | 5 | 3.5 | 8.9 |
35.5 | 3 | 5.5 | 4 | 9 |
36 | 3.5 | 6 | 4.5 | 9.2 |
37 | 4 | 6.5 | 5 | 9.4 |
37.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 9.6 |
38 | 5 | 7.5 | 6 | 9.7 |
39 | 5.5 | 8 | 6.5 | 10 |
39.5 | 6 | 8.5 | 7 | 10.1 |
40 | 6.5 | 9 | 7.5 | 10.2 |
41 | 7 | 9.5 | 8 | 10.5 |
41.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10.6 |
42 | 8 | 10.5 | 9 | 10.7 |
42.5 | 8.5 | 11 | 9.5 | 10.9 |
43 | 9 | 11.5 | 10 | 11 |
44 | 9.5 | - | 10.5 | 11.3 |
44.5 | 10 | - | 11 | 11.4 |
45 | 10.5 | - | 11.5 | 11.5 |
46 | 11 | - | 12 | 11.8 |
47 | 12 | - | 13 | 12.1 |
48 | 12.5 | - | 13.5 | 12.3 |
49 | 13.5 | - | 14.5 | 12.6 |
50 | 14.5 | - | 15.5 | 12.8 |
by Fmeaddons
Basse Uomo/Donna | 2490 Boldred Flame-Off White | Superga
€ 56.43 € 24.70
Superga sfodera ancora una volta uno dei suoi trick. L’interpretazione 2020 della sneaker più iconi…
Disponibile
Descrizione
Superga sfodera ancora una volta uno dei suoi trick. L’interpretazione 2020 della sneaker più iconica reinventa il classico in chiave maschile: la prospettiva si ribalta con l’inaspettato accostamento della classica tela traspirante e resistente con una suola più alta, messa in evidenza dalla linea colorata che corre lungo il foxing.
Composizione
Tomaia: 100% Cotone
Suola: 100% Rubber
Fodera: 100% Cotone
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.